球友会山东本科普通批2022-2023年分专业(大类)录取情况及qy球友会体育官网招生计划一览表 | |||||||||||
大类名称 | 专业名称 | 科类 | 2022年 | 2023年 | 2024招生计划 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 综合改革 | 605 | 597 | 599.51 | 35 | 623 | 609 | 612.59 | 34 | 15 |
铁道工程 | |||||||||||
工程力学 | |||||||||||
消防工程 | |||||||||||
工程管理 | |||||||||||
城市地下空间工程 | |||||||||||
安全工程 | |||||||||||
交通运输类 | 交通运输 | 综合改革 | 622 | 612 | 614.73 | 15 | 630 | 625 | 627.13 | 15 | 20 |
交通设备与控制工程 | |||||||||||
轨道交通信号与控制 | |||||||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 624 | 612 | 614.58 | 26 | 638 | 629 | 630.66 | 29 | 30 |
车辆工程 | |||||||||||
微电子科学与工程 | |||||||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 综合改革 | 620 | 611 | 613.36 | 14 | 638 | 627 | 630.08 | 13 | 20 |
新能源科学与工程 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||
电子信息类 | 通信工程 | 综合改革 | 630 | 622 | 623.90 | 10 | 647 | 642 | 643.40 | 10 | 18 |
电子信息科学与技术 | |||||||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 624 | 619 | 620.84 | 32 | 644 | 639 | 640.28 | 32 | 38 |
自动化 | |||||||||||
测控技术与仪器 | |||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||
人工智能 | |||||||||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 630 | 625 | 626.35 | 23 | 649 | 645 | 646.04 | 23 | 23 |
信息安全 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | |||||||||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 综合改革 | 627 | 625 | 626.00 | 3 | 644 | 644 | 644.00 | 3 | 3 |
App工程 | App工程 | 综合改革 | 625 | 624 | 624.70 | 10 | 645 | 644 | 644.40 | 10 | 10 |
临床医学(临床八年类) | 临床医学(八年制) | 综合改革 | 654 | 653 | 653.33 | 3 | 676 | 675 | 675.67 | 3 | 3 |
口腔医学(口腔医学5+3类) | 口腔医学(5+3)一体化 | 综合改革 | 645 | 642 | 643.50 | 2 | 663 | 663 | 663.00 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 643 | 632 | 636.63 | 16 | 658 | 650 | 652.19 | 16 | 16 |
口腔医学(五年制) | |||||||||||
麻醉学 | |||||||||||
精神医学 | |||||||||||
法学类 | 社会学 | 综合改革 | 631 | 623 | 624.57 | 7 | 643 | 637 | 639.88 | 8 | 8 |
法学 | |||||||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 综合改革 | 620 | 613 | 615.30 | 10 | 632 | 627 | 629.18 | 11 | 11 |
数字出版 | |||||||||||
外国语言文学类 | 英语 | 综合改革 | 613 | 609 | 609.86 | 7 | 618 | 612 | 614.14 | 7 | 7 |
法语 | |||||||||||
日语 | |||||||||||
西班牙语 | |||||||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 623 | 619 | 620.36 | 11 | 640 | 630 | 632.82 | 11 | 16 |
金融学 | |||||||||||
工商管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 综合改革 | 616 | 612 | 613.25 | 4 | 629 | 620 | 624.00 | 4 | 4 |
城乡规划 | |||||||||||
数学类 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 625 | 620 | 622.17 | 12 | 647 | 641 | 643.00 | 12 | 12 |
信息与计算科学 | |||||||||||
统计学 | |||||||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 综合改革 | 613 | 609 | 610.67 | 15 | 631 | 623 | 624.67 | 15 | 20 |
化学工程与工艺 | |||||||||||
制药工程 | |||||||||||
生物工程 | |||||||||||
环境工程 | |||||||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 综合改革 | 629 | 602 | 606.09 | 33 | 635 | 618 | 621.24 | 33 | 33 |
粉体材料科学与工程 | |||||||||||
冶金工程 | |||||||||||
新能源材料与器件 | |||||||||||
无机非金属材料工程 | |||||||||||
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |
球友会山东本科普通批近三年控制线、投档线、平均分 | ||||||
年份 | 理工/综合改革 | |||||
控制线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | |
2021 | 444 | 605 | 620.67 | 176.67 | 161 | 300 |
2022 | 437 | 597 | 616.20 | 179.20 | 160 | 304 |
2023 | 443 | 609 | 631.98 | 188.98 | 166 | 307 |